
Producción del grupo
RED (Research and Enterprise Development) · Clasificación A en MinCiencias
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA
Productos
723
34 por año en promedio
Investigadores
33
del grupo con producción
Autoría del grupo
78 %
892 de 1138 vínculos
Secciones
33
tipos de producto distintos
Cómo se distribuye la producción
Pase el ratón por encima para ver el detalle de cada tramo
Por año
Por categoría de MinCiencias
- Producción bibliográfica28640 %
- Actividades de formación17624 %
- Apropiación social del conocimiento10114 %
- Actividades como evaluador7911 %
- Producción técnica y tecnológica537 %
- Formación y extensión284 %
Categoría por año
Cuanto más intenso el color, más producción en esa casilla
| Categoría | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción bibliográfica | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 18 | 9 | 10 | 31 | 48 | 17 | 22 | 13 | 9 | 23 | 21 | 13 | 13 | 286 |
| Actividades de formación | · | · | · | · | · | · | 3 | 6 | 10 | 5 | 12 | 24 | 29 | 13 | 17 | 11 | 22 | 20 | 4 | · | · | 176 |
| Apropiación social del conocimiento | · | · | · | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 101 |
| Actividades como evaluador | 2 | 3 | · | 2 | · | 2 | · | 1 | 9 | 4 | 4 | 10 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | · | · | 79 |
| Producción técnica y tecnológica | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 1 | 2 | · | · | 46 | 53 |
| Formación y extensión | · | · | 1 | · | 3 | 1 | 1 | · | 1 | 2 | 2 | · | 4 | 2 | · | · | · | · | 11 | · | · | 28 |
Quién produce
Contados por persona, no por cómo GrupLAC escribió el nombre en cada registro
Se muestran los 12 primeros de 33. El Excel los trae todos, con el desglose por categoría.
Dónde se publica
Categoría de la revista al publicar
- No aplica5935 %
- C2515 %
- Scopus Q21610 %
- B159 %
- Scopus Q3159 %
- A2148 %
- Scopus Q4117 %
- Scopus Q195 %
- A132 %
Revistas más usadas
Proyectos registrados en GrupLAC (45)
Cuentan los que estuvieron activos en el periodo, no solo los que empezaron en él
| Proyecto | Periodo declarado |
|---|---|
| Toma de decisiones estratégicas bajo incertidumbre: Análisis multicriterio de casos empresariales en entornos complejos, fase II | 2026/1 – Actual |
| Toma de decisiones estratégicas bajo incertidumbre: Análisis multicriterio de casos empresariales en entornos complejos | 2025/1 – 2025/11 |
| Métodos multivariados y multicriterio en la explicación de diversas realidades empresariales, fase III | 2024/2 – Actual |
| Bienestar laboral y clima organizacional de administrativos y docentes en una Institución de Educación Superior en tiempos de pandemia | 2023/2 – 2023/11 |
| DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL A LA CULTURA DE LA PAZ EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS: BRECHAS, RETOS Y OPORTUNIDADES. | 2023/2 – 2023/11 |
| Gestión del emprendimiento y factores predictores del fracaso de las empresas noveles en Medellín, Colombia. | 2023/2 – 2023/11 |
| Internacionalización y desempeño exportador en América Latina: una selección de estudios de casos comparativos | 2023/2 – 2024/8 |
| Metodología sistemática para la selección de mercados internacionales en sectores industriales exportadores | 2022/1 – 2023/12 |
| Estudio de la Omnicanalidad en el medio empresarial antioqueño | 2021/2 – 2022/8 |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UNIVERSIDADES EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA | 2021/1 – 2021/11 |
| Metodología de análisis del costo marginal por departamento productivo, para toma de decisiones en las finanzas corporativas | 2021/2 – 2022/11 |
| Métodos multivariados y multicriterio en la explicación de diversas realidades empresariales, fase II | 2021/1 – 2023/12 |
| ESTRATEGIA DE NEGOCIO DE BASE TECNOLÓGICA TIC EN COLOMBIA | 2020/1 – 2021/2 |
| Métodos multivariados y multicriterio en la explicación de diversas realidades empresariales | 2020/1 – 2021/2 |
| FACTORES DETERMINANTES DE LOS EMPRESARIOS NACIENTES DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, IU | 2019/3 – 2021/3 |
| Generalidades y tendencias sobre los negocios internacionales: Una aproximación sobre temas propios del campo de estudio desde una perspectiva multidisciplinar | 2018/1 – 2019/6 |
| Impacto de las Compras Públicas en las MiPymes de Colombia | 2018/7 – Actual |
| Modelación de los flujos turísticos internacionales y su impacto económico: determinantes y perspectivas, fase II | 2018/1 – Actual |
| Comunicación Organizacional como función articuladora con los públicos organizacionales. | 2017/6 – 2019/2 |
| Optimización de procesos operativos y logísticos de inventarios y abastecimiento en empresa Pyme agroindustrial. | 2017/3 – 2018/12 |
| PLANEACION ESTRATÉGICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA. FASE I | 2017/7 – 2019/2 |
| PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA: PRIMERA FASE | 2017/7 – 2019/2 |
| Aplicación de metodologías para el estudio de los fenómenos en los mercados financieros, fase I | 2016/2 – 2017/9 |
| Estudio comparado de las características de los gerentes como determinantes de la internacionalización de las pyme de Medellín, Bogotá y Cali | 2016/1 – 2018/6 |
| Métodos multicriterio aplicados a contextos empresariales: una selección de estudios de caso, fase II | 2016/3 – 2018/6 |
| Análisis de la Capacidad Exportadoras de las Pymes Industriales en Colombia | 2015/2 – 2016/4 |
| Supervivencia empresarial: métodos y contrastación en entornos geográficos latinoamericanos | 2015/4 – 2016/4 |
| Características de los gerentes como determinantes de la internacionalización de las pymes de Medellín | 2014/2 – 2016/6 |
| Cultura de Inventarios en las Empresas de la Región de Izucar de Matamoros | 2014/2 – 2015/12 |
| Diversificacion Internacional de portafolios: una investigacion empirica usando valor en riesgo | 2014/8 – 2016/2 |
| Desarrollo de una metodologia para la localizacion de empaque de contenedores - puertos secos aplicados al Oriente Antioqueño, subregion Antiplano | 2013/1 – Actual |
| Los impactos sociales de los proyectos de desarrollo de infraestructura en el Oriente Antioqueño | 2013/3 – Actual |
| Medicion Capacidad Exportadora Pymes del Valle de Aburra aplicando Lógica Difusa | 2013/1 – 2014/12 |
| Método Multicriterio para determinar la capacidad exportadora de las Pymes usando Lógica Difusa | 2013/1 – 2013/6 |
| Métodos multicriterio aplicados a contextos empresariales: una selección de estudios de caso | 2013/2 – 2014/8 |
| Modelación del sistema de servicio al cliente utilizando simulación de Montecarlo, aplicación a una IPS | 2013/2 – 2014/10 |
| Portafolio de inversion en el mercado de renta variable Colombiano: evaluacion de un modelo de programacion no lineal | 2013/1 – 2013/12 |
| Responsabilidad social empresarial del Tecnológico de Antioquia. Institución Universitaria y su incidencia en el desarrollo local. Caso: Municipio de la Pintada (Ant) | 2013/4 – 2015/12 |
| Los Impactos de la Regionalización de los programas educativos de la I.U. TdeA en las subregiones del Departamento de Antioquia | 2012/1 – Actual |
| Una aproximación mediante lógica difusa al análisis de la competitividad: el caso de las comercializadoras internacionales del sector textil-confecciones del Valle de Aburra: Fase 2 | 2012/2 – 2015/12 |
| Estimation of Operative Risk for Fraud in the vehicle insurance sector applying the Loss Distribution Aggregated | 2011/1 – 2012/10 |
| La geografía económica y su incidencia en la determinación de los flujos de capital extranjeros en América Latina y el Caribe | 2011/9 – 2012/11 |
| Modelo de aproximación a la medición de los factores críticos de exito para el proceso exportador de las comunidades clúster del municipio de Medellín, aplicando sistemas de lógica difusa: fase 1 | 2011/4 – 2013/4 |
| Análisis de los procesos poblacionales en el departamento de Antioquia en la República de Colombia a partir de las relaciones de parentesco existentes entre las poblaciones municipales. | 2007/5 – 2007/8 |
| Resistencia civil frente al conflicto armado y a la exclusión social. Caso comunas 8, 9 y 13 de la ciudad de Medellín | 2007/4 – 2008/12 |
Los proyectos no suman al total de productos. Un proyecto es el marco del que salen los artículos, los libros y las tesis, no un entregable en sí mismo: contarlo además de lo que produjo sería contar dos veces el mismo trabajo. Lo que salió de ellos ya está en las secciones de arriba.
Algunos proyectos están registrados en GrupLAC más de una vez y no siempre con el mismo periodo. En esos casos se muestra el rango más amplio de los declarados, que es la evidencia por la que el proyecto cuenta dentro de estas fechas.
Proyectos del grupo (46)
El maestro del grupo, que puede incluir convocatorias internas no registradas en GrupLAC
| Proyecto | Año | Código o acta | Origen | Productos |
|---|---|---|---|---|
| Toma de decisiones estratégicas bajo incertidumbre: Análisis multicriterio de casos empresariales en entornos complejos, fase II | 2026 | Acta 01 enero 28 de 2026 / 206001440 | en GrupLAC | 5 |
| Toma de decisiones estratégicas bajo incertidumbre: Análisis multicriterio de casos empresariales en entornos complejos | 2025 | Acta 01 - enero 28 de 2025 / 206001397 | en GrupLAC | 3 |
| Métodos multivariados y multicriterio en la explicación de diversas realidades empresariales, fase III | 2024 | — | en GrupLAC | 11 |
| Bienestar laboral y clima organizacional de administrativos y docentes en una Institución de Educación Superior en tiempos de pandemia | 2023 | — | en GrupLAC | 2 |
| DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL A LA CULTURA DE LA PAZ EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS: BRECHAS, RETOS Y OPORTUNIDADES. | 2023 | — | en GrupLAC | 2 |
| Gestión del emprendimiento y factores predictores del fracaso de las empresas noveles en Medellín, Colombia. | 2023 | — | en GrupLAC | 3 |
| Internacionalización y desempeño exportador en América Latina: una selección de estudios de casos comparativos | 2023 | — | en GrupLAC | 9 |
| Estudio de la Omnicanalidad en el medio empresarial antioqueño | 2022 | 22-feb-2022/ 206001203 | en GrupLAC | 4 |
| Metodología sistemática para la selección de mercados internacionales en sectores industriales exportadores | 2022 | — | en GrupLAC | 0 |
| Toma de decisiones en la internacionalización empresarial: aplicaciones sectoriales y comparación de metodologías | 2022 | Acta N°1 del 27 de enero de 2022/ 206001248 | propio | 5 |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UNIVERSIDADES EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA | 2021 | — | en GrupLAC | 0 |
| Metodología de análisis del costo marginal por departamento productivo, para toma de decisiones en las finanzas corporativas | 2021 | — | en GrupLAC | 0 |
| Métodos multivariados y multicriterio en la explicación de diversas realidades empresariales, fase II | 2021 | — | en GrupLAC | 7 |
| ESTRATEGIA DE NEGOCIO DE BASE TECNOLÓGICA TIC EN COLOMBIA | 2020 | — | en GrupLAC | 0 |
| Métodos multivariados y multicriterio en la explicación de diversas realidades empresariales | 2020 | — | en GrupLAC | 0 |
| FACTORES DETERMINANTES DE LOS EMPRESARIOS NACIENTES DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, IU | 2019 | — | en GrupLAC | 0 |
| Generalidades y tendencias sobre los negocios internacionales: Una aproximación sobre temas propios del campo de estudio desde una perspectiva multidisciplinar | 2018 | — | en GrupLAC | 0 |
| Impacto de las Compras Públicas en las MiPymes de Colombia | 2018 | — | en GrupLAC | 0 |
| Modelación de los flujos turísticos internacionales y su impacto económico: determinantes y perspectivas, fase II | 2018 | — | en GrupLAC | 0 |
| Comunicación Organizacional como función articuladora con los públicos organizacionales. | 2017 | — | en GrupLAC | 0 |
| Optimización de procesos operativos y logísticos de inventarios y abastecimiento en empresa Pyme agroindustrial. | 2017 | — | en GrupLAC | 0 |
| PLANEACION ESTRATÉGICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA. FASE I | 2017 | — | en GrupLAC | 0 |
| PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA: PRIMERA FASE | 2017 | — | en GrupLAC | 0 |
| Aplicación de metodologías para el estudio de los fenómenos en los mercados financieros, fase I | 2016 | — | en GrupLAC | 0 |
| Estudio comparado de las características de los gerentes como determinantes de la internacionalización de las pyme de Medellín, Bogotá y Cali | 2016 | — | en GrupLAC | 0 |
| Métodos multicriterio aplicados a contextos empresariales: una selección de estudios de caso, fase II | 2016 | — | en GrupLAC | 0 |
| Análisis de la Capacidad Exportadoras de las Pymes Industriales en Colombia | 2015 | — | en GrupLAC | 0 |
| Supervivencia empresarial: métodos y contrastación en entornos geográficos latinoamericanos | 2015 | — | en GrupLAC | 0 |
| Características de los gerentes como determinantes de la internacionalización de las pymes de Medellín | 2014 | — | en GrupLAC | 0 |
| Cultura de Inventarios en las Empresas de la Región de Izucar de Matamoros | 2014 | — | en GrupLAC | 0 |
| Diversificacion Internacional de portafolios: una investigacion empirica usando valor en riesgo | 2014 | — | en GrupLAC | 0 |
| Desarrollo de una metodologia para la localizacion de empaque de contenedores - puertos secos aplicados al Oriente Antioqueño, subregion Antiplano | 2013 | — | en GrupLAC | 0 |
| Los impactos sociales de los proyectos de desarrollo de infraestructura en el Oriente Antioqueño | 2013 | — | en GrupLAC | 0 |
| Medicion Capacidad Exportadora Pymes del Valle de Aburra aplicando Lógica Difusa | 2013 | — | en GrupLAC | 0 |
| Método Multicriterio para determinar la capacidad exportadora de las Pymes usando Lógica Difusa | 2013 | — | en GrupLAC | 0 |
| Métodos multicriterio aplicados a contextos empresariales: una selección de estudios de caso | 2013 | — | en GrupLAC | 0 |
| Modelación del sistema de servicio al cliente utilizando simulación de Montecarlo, aplicación a una IPS | 2013 | — | en GrupLAC | 0 |
| Portafolio de inversion en el mercado de renta variable Colombiano: evaluacion de un modelo de programacion no lineal | 2013 | — | en GrupLAC | 0 |
| Responsabilidad social empresarial del Tecnológico de Antioquia. Institución Universitaria y su incidencia en el desarrollo local. Caso: Municipio de la Pintada (Ant) | 2013 | — | en GrupLAC | 0 |
| Los Impactos de la Regionalización de los programas educativos de la I.U. TdeA en las subregiones del Departamento de Antioquia | 2012 | — | en GrupLAC | 0 |
| Una aproximación mediante lógica difusa al análisis de la competitividad: el caso de las comercializadoras internacionales del sector textil-confecciones del Valle de Aburra: Fase 2 | 2012 | — | en GrupLAC | 0 |
| Estimation of Operative Risk for Fraud in the vehicle insurance sector applying the Loss Distribution Aggregated | 2011 | — | en GrupLAC | 0 |
| La geografía económica y su incidencia en la determinación de los flujos de capital extranjeros en América Latina y el Caribe | 2011 | — | en GrupLAC | 0 |
| Modelo de aproximación a la medición de los factores críticos de exito para el proceso exportador de las comunidades clúster del municipio de Medellín, aplicando sistemas de lógica difusa: fase 1 | 2011 | — | en GrupLAC | 0 |
| Análisis de los procesos poblacionales en el departamento de Antioquia en la República de Colombia a partir de las relaciones de parentesco existentes entre las poblaciones municipales. | 2007 | — | en GrupLAC | 0 |
| Resistencia civil frente al conflicto armado y a la exclusión social. Caso comunas 8, 9 y 13 de la ciudad de Medellín | 2007 | — | en GrupLAC | 0 |
Los marcados como propio no están registrados en GrupLAC: son convocatorias internas de la facultad. La columna de productos cuenta los que el grupo les asignó.
Detalle por sección (33)
Cada una es una hoja del Excel
| Sección | Categoría | Registros |
|---|---|---|
| Programa académico de doctorado | Formación y extensión | 3 |
| Programa académico de maestría | Formación y extensión | 3 |
| Otro programa académico | Formación y extensión | 4 |
| Curso de doctorado | Formación y extensión | 12 |
| Curso de maestría | Formación y extensión | 3 |
| Curso especializado de extensión | Formación y extensión | 3 |
| Artículos publicados | Producción bibliográfica | 165 |
| Libros publicados | Producción bibliográfica | 12 |
| Capítulos de libro publicados | Producción bibliográfica | 66 |
| Documentos de trabajo | Producción bibliográfica | 3 |
| Otra publicación divulgativa | Producción bibliográfica | 6 |
| Otros artículos publicados | Producción bibliográfica | 13 |
| Libros de formación | Producción bibliográfica | 7 |
| Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación | Producción bibliográfica | 10 |
| Otros Libros publicados | Producción bibliográfica | 4 |
| Diseños industriales | Producción técnica y tecnológica | 1 |
| Innovaciones en Procesos y Procedimientos | Producción técnica y tecnológica | 1 |
| Otros productos tecnológicos | Producción técnica y tecnológica | 46 |
| Signos distintivos | Producción técnica y tecnológica | 1 |
| Softwares | Producción técnica y tecnológica | 4 |
| Ediciones | Apropiación social del conocimiento | 10 |
| Eventos Científicos | Apropiación social del conocimiento | 54 |
| Informes de investigación | Apropiación social del conocimiento | 20 |
| Redes de Conocimiento Especializado | Apropiación social del conocimiento | 4 |
| Generación de Contenido Impreso | Apropiación social del conocimiento | 1 |
| Generación de Contenido Multimedia | Apropiación social del conocimiento | 3 |
| Generación de Contenido Virtual | Apropiación social del conocimiento | 6 |
| Estrategias Pedagógicas para el fomento a la CTI | Apropiación social del conocimiento | 3 |
| Curso de Corta Duración Dictados | Actividades de formación | 6 |
| Trabajos dirigidos/turorías | Actividades de formación | 170 |
| Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado | Actividades como evaluador | 41 |
| Participación en comités de evaluación | Actividades como evaluador | 32 |
| Demás trabajos | Actividades como evaluador | 6 |
De dónde salen estos datos
Del reporte público del grupo en GrupLAC, la plataforma oficial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La lectura es automática: cada sección se localiza por su nombre y cada dato por su propia etiqueta.
El grupo agrega además lo que GrupLAC no publica: la categoría de la revista al momento de publicar, el programa académico al que tributa cada producto y el proyecto del que proviene.
Código MinCiencias COL0047539 · Actualizado el 17 de octubre de 2026