
Producción del grupo
RED (Research and Enterprise Development) · Clasificación A en MinCiencias
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA
Productos
188
47 por año en promedio
Investigadores
21
del grupo con producción
Autoría del grupo
76 %
234 de 306 vínculos
Secciones
17
tipos de producto distintos
Cómo se distribuye la producción
Pase el ratón por encima para ver el detalle de cada tramo
Por año
Por categoría de MinCiencias
- Producción bibliográfica7037 %
- Producción técnica y tecnológica4826 %
- Apropiación social del conocimiento2513 %
- Actividades de formación2413 %
- Formación y extensión116 %
- Actividades como evaluador105 %
Categoría por año
Cuanto más intenso el color, más producción en esa casilla
| Categoría | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Producción bibliográfica | 23 | 21 | 13 | 13 | 70 |
| Producción técnica y tecnológica | 2 | · | · | 46 | 48 |
| Apropiación social del conocimiento | 4 | 5 | 8 | 8 | 25 |
| Actividades de formación | 20 | 4 | · | · | 24 |
| Formación y extensión | · | 11 | · | · | 11 |
| Actividades como evaluador | 8 | 2 | · | · | 10 |
Quién produce
Contados por persona, no por cómo GrupLAC escribió el nombre en cada registro
Se muestran los 12 primeros de 21. El Excel los trae todos, con el desglose por categoría.
Dónde se publica
Categoría de la revista al publicar
- Scopus Q21322 %
- No aplica1220 %
- Scopus Q1915 %
- C915 %
- B610 %
- Scopus Q3610 %
- Scopus Q458 %
Revistas más usadas
Proyectos registrados en GrupLAC (14)
Cuentan los que estuvieron activos en el periodo, no solo los que empezaron en él
| Proyecto | Periodo declarado |
|---|---|
| Toma de decisiones estratégicas bajo incertidumbre: Análisis multicriterio de casos empresariales en entornos complejos, fase II | 2026/1 – Actual |
| Toma de decisiones estratégicas bajo incertidumbre: Análisis multicriterio de casos empresariales en entornos complejos | 2025/1 – 2025/11 |
| Métodos multivariados y multicriterio en la explicación de diversas realidades empresariales, fase III | 2024/2 – Actual |
| Bienestar laboral y clima organizacional de administrativos y docentes en una Institución de Educación Superior en tiempos de pandemia | 2023/2 – 2023/11 |
| DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL A LA CULTURA DE LA PAZ EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS: BRECHAS, RETOS Y OPORTUNIDADES. | 2023/2 – 2023/11 |
| Gestión del emprendimiento y factores predictores del fracaso de las empresas noveles en Medellín, Colombia. | 2023/2 – 2023/11 |
| Internacionalización y desempeño exportador en América Latina: una selección de estudios de casos comparativos | 2023/2 – 2024/8 |
| Metodología sistemática para la selección de mercados internacionales en sectores industriales exportadores | 2022/1 – 2023/12 |
| Métodos multivariados y multicriterio en la explicación de diversas realidades empresariales, fase II | 2021/1 – 2023/12 |
| Impacto de las Compras Públicas en las MiPymes de Colombia | 2018/7 – Actual |
| Modelación de los flujos turísticos internacionales y su impacto económico: determinantes y perspectivas, fase II | 2018/1 – Actual |
| Desarrollo de una metodologia para la localizacion de empaque de contenedores - puertos secos aplicados al Oriente Antioqueño, subregion Antiplano | 2013/1 – Actual |
| Los impactos sociales de los proyectos de desarrollo de infraestructura en el Oriente Antioqueño | 2013/3 – Actual |
| Los Impactos de la Regionalización de los programas educativos de la I.U. TdeA en las subregiones del Departamento de Antioquia | 2012/1 – Actual |
Los proyectos no suman al total de productos. Un proyecto es el marco del que salen los artículos, los libros y las tesis, no un entregable en sí mismo: contarlo además de lo que produjo sería contar dos veces el mismo trabajo. Lo que salió de ellos ya está en las secciones de arriba.
Algunos proyectos están registrados en GrupLAC más de una vez y no siempre con el mismo periodo. En esos casos se muestra el rango más amplio de los declarados, que es la evidencia por la que el proyecto cuenta dentro de estas fechas.
Proyectos del grupo (7)
El maestro del grupo, que puede incluir convocatorias internas no registradas en GrupLAC
| Proyecto | Año | Código o acta | Origen | Productos |
|---|---|---|---|---|
| Toma de decisiones estratégicas bajo incertidumbre: Análisis multicriterio de casos empresariales en entornos complejos, fase II | 2026 | Acta 01 enero 28 de 2026 / 206001440 | en GrupLAC | 5 |
| Toma de decisiones estratégicas bajo incertidumbre: Análisis multicriterio de casos empresariales en entornos complejos | 2025 | Acta 01 - enero 28 de 2025 / 206001397 | en GrupLAC | 3 |
| Métodos multivariados y multicriterio en la explicación de diversas realidades empresariales, fase III | 2024 | — | en GrupLAC | 11 |
| Bienestar laboral y clima organizacional de administrativos y docentes en una Institución de Educación Superior en tiempos de pandemia | 2023 | — | en GrupLAC | 2 |
| DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL A LA CULTURA DE LA PAZ EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS: BRECHAS, RETOS Y OPORTUNIDADES. | 2023 | — | en GrupLAC | 2 |
| Gestión del emprendimiento y factores predictores del fracaso de las empresas noveles en Medellín, Colombia. | 2023 | — | en GrupLAC | 3 |
| Internacionalización y desempeño exportador en América Latina: una selección de estudios de casos comparativos | 2023 | — | en GrupLAC | 9 |
Los marcados como propio no están registrados en GrupLAC: son convocatorias internas de la facultad. La columna de productos cuenta los que el grupo les asignó.
Detalle por sección (17)
Cada una es una hoja del Excel
| Sección | Categoría | Registros |
|---|---|---|
| Programa académico de doctorado | Formación y extensión | 1 |
| Curso de doctorado | Formación y extensión | 10 |
| Artículos publicados | Producción bibliográfica | 55 |
| Libros publicados | Producción bibliográfica | 1 |
| Capítulos de libro publicados | Producción bibliográfica | 7 |
| Documentos de trabajo | Producción bibliográfica | 1 |
| Otra publicación divulgativa | Producción bibliográfica | 1 |
| Otros artículos publicados | Producción bibliográfica | 3 |
| Libros de formación | Producción bibliográfica | 2 |
| Otros productos tecnológicos | Producción técnica y tecnológica | 46 |
| Softwares | Producción técnica y tecnológica | 2 |
| Eventos Científicos | Apropiación social del conocimiento | 24 |
| Informes de investigación | Apropiación social del conocimiento | 1 |
| Trabajos dirigidos/turorías | Actividades de formación | 24 |
| Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado | Actividades como evaluador | 2 |
| Participación en comités de evaluación | Actividades como evaluador | 7 |
| Demás trabajos | Actividades como evaluador | 1 |
De dónde salen estos datos
Del reporte público del grupo en GrupLAC, la plataforma oficial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La lectura es automática: cada sección se localiza por su nombre y cada dato por su propia etiqueta.
El grupo agrega además lo que GrupLAC no publica: la categoría de la revista al momento de publicar, el programa académico al que tributa cada producto y el proyecto del que proviene.
Código MinCiencias COL0047539 · Actualizado el 17 de octubre de 2026